⚽
Saturday 7 November 3 matches
Best odds
Auckland
$2.32
Draw
$3.75
Phoenix
$3.15
12 bookmakers
| Bookmaker | Auckland | Draw | Phoenix |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.32 | $3.75 | $3.15 |
| PlayUp | $2.28 | $3.50 | $2.90 |
| TAB | $2.25 | $3.40 | $3.00 |
| PointsBet | $2.25 | $3.60 | $3.00 |
| Sportsbet | $2.20 | $3.60 | $3.05 |
| Picklebet | $2.20 | $3.40 | $3.10 |
| Neds | $2.20 | $3.60 | $3.00 |
| Ladbrokes | $2.20 | $3.60 | $3.00 |
| BetRight | $2.20 | $3.45 | $2.90 |
| Betr | $2.20 | $3.50 | $3.00 |
| TABtouch | $2.12 | $3.40 | $3.15 |
| Unibet | $2.10 | $3.30 | $3.10 |
Best odds
City
$2.23
Draw
$3.80
Wanderers
$3.40
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | Wanderers |
|---|---|---|---|
| TABtouch | $2.23 | $3.50 | $2.88 |
| Betfair Exchange | $2.20 | $3.80 | $3.40 |
| Betr | $2.20 | $3.50 | $3.00 |
| Ladbrokes | $2.20 | $3.60 | $3.00 |
| Neds | $2.20 | $3.60 | $3.00 |
| Unibet | $2.20 | $3.40 | $2.85 |
| Sportsbet | $2.15 | $3.70 | $3.10 |
| Picklebet | $2.15 | $3.60 | $3.10 |
| BetRight | $2.15 | $3.55 | $2.95 |
| TAB | $2.15 | $3.50 | $3.20 |
| PlayUp | $2.12 | $3.60 | $3.15 |
| PointsBet | $2.10 | $3.60 | $3.20 |
Best odds
Glory
$2.56
Draw
$4.10
Jets
$2.65
12 bookmakers
| Bookmaker | Glory | Draw | Jets |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.56 | $4.10 | $2.64 |
| Sportsbet | $2.45 | $3.90 | $2.55 |
| TAB | $2.40 | $3.80 | $2.60 |
| PointsBet | $2.40 | $3.80 | $2.60 |
| PlayUp | $2.40 | $3.85 | $2.55 |
| Picklebet | $2.40 | $3.80 | $2.60 |
| Neds | $2.40 | $3.75 | $2.65 |
| Ladbrokes | $2.40 | $3.75 | $2.65 |
| BetRight | $2.40 | $3.80 | $2.45 |
| Betr | $2.37 | $3.75 | $2.50 |
| TABtouch | $2.32 | $3.60 | $2.65 |
| Unibet | $2.30 | $3.55 | $2.63 |