🥊
Saturday 7 November 22 matches
Best odds
Ogawa
$1.08
Lee
$9.50
Best odds
Hata
$1.31
Sagawa
$3.90
4 bookmakers
| Bookmaker | Hata | Sagawa |
|---|---|---|
| Sportsbet | $1.31 | $3.90 |
| BetRight | $1.30 | $3.55 |
| Betr | $1.29 | $3.40 |
| Picklebet | $1.28 | $3.25 |
Best odds
Phillips
$1.05
Dragone
$21.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Phillips | Dragone |
|---|---|---|
| TABtouch | $1.05 | $15.00 |
| Unibet | $1.05 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.03 | $21.00 |
| Ladbrokes | $1.03 | $13.00 |
| BetRight | $1.02 | $14.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.00 |
Best odds
Jr
$1.04
Aguirre
$29.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Jr | Aguirre |
|---|---|---|
| Unibet | $1.04 | $19.00 |
| TABtouch | $1.04 | $19.00 |
| Ladbrokes | $1.02 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.02 | $29.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.00 |
| BetRight | $1.01 | $16.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Ummataliev
$1.02
Santana
$29.00
6 bookmakers
| Bookmaker | Ummataliev | Santana |
|---|---|---|
| Unibet | $1.02 | $21.00 |
| Sportsbet | $1.02 | $29.00 |
| TABtouch | $1.02 | $21.00 |
| Ladbrokes | $1.01 | $17.00 |
| BetRight | $1.01 | $16.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Carrigan
$1.03
Diop
$29.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Carrigan | Diop |
|---|---|---|
| Unibet | $1.03 | $17.00 |
| TABtouch | $1.03 | $17.00 |
| Ladbrokes | $1.02 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.02 | $29.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.50 |
| BetRight | $1.01 | $16.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Abdulah
$1.53
Palma
$3.25
8 bookmakers
| Bookmaker | Abdulah | Palma |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.53 | $3.25 |
| Ladbrokes | $1.53 | $2.75 |
| Unibet | $1.46 | $2.75 |
| TABtouch | $1.45 | $2.75 |
| Sportsbet | $1.44 | $3.10 |
| BetRight | $1.43 | $2.85 |
| Betr | $1.41 | $2.75 |
| Picklebet | $1.40 | $2.70 |
Best odds
Clarke
$1.05
Collison
$21.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Clarke | Collison |
|---|---|---|
| Unibet | $1.05 | $15.00 |
| TABtouch | $1.05 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.03 | $21.00 |
| BetRight | $1.02 | $14.00 |
| Ladbrokes | $1.02 | $15.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Parker
$3.50
Dzambekov
$1.50
8 bookmakers
| Bookmaker | Parker | Dzambekov |
|---|---|---|
| Sportsbet | $3.50 | $1.37 |
| Unibet | $3.50 | $1.32 |
| TABtouch | $3.50 | $1.32 |
| Ladbrokes | $3.50 | $1.36 |
| BetRight | $3.40 | $1.32 |
| Betfair Exchange | $3.35 | $1.50 |
| Betr | $3.25 | $1.31 |
| Picklebet | $3.10 | $1.30 |
Best odds
Deniz
$1.05
O'Sullivan
$21.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Deniz | O'Sullivan |
|---|---|---|
| Unibet | $1.05 | $15.00 |
| TABtouch | $1.05 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.03 | $21.00 |
| Ladbrokes | $1.03 | $13.00 |
| BetRight | $1.02 | $14.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Macmillan
$1.06
Dennis
$18.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Macmillan | Dennis |
|---|---|---|
| Unibet | $1.06 | $14.00 |
| TABtouch | $1.06 | $14.00 |
| Ladbrokes | $1.04 | $12.00 |
| Sportsbet | $1.03 | $18.00 |
| BetRight | $1.03 | $13.00 |
| Picklebet | $1.02 | $9.00 |
| Betr | $1.02 | $11.00 |
Best odds
Aliev
$1.60
Camkiran
$2.60
4 bookmakers
| Bookmaker | Aliev | Camkiran |
|---|---|---|
| BetRight | $1.60 | $2.34 |
| Betr | $1.58 | $2.30 |
| Sportsbet | $1.58 | $2.60 |
| Picklebet | $1.47 | $2.40 |
Best odds
Roehrig
$1.07
McDonald
$11.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Roehrig | McDonald |
|---|---|---|
| Sportsbet | $1.07 | $10.50 |
| Unibet | $1.06 | $11.00 |
| TABtouch | $1.06 | $11.00 |
| Ladbrokes | $1.06 | $10.00 |
| BetRight | $1.05 | $10.00 |
| Picklebet | $1.04 | $8.00 |
| Betr | $1.04 | $9.25 |
ST
Value Tip Found
⚡ Value identified
Best odds
Miller
$2.46
Powar
$1.79
8 bookmakers
| Bookmaker | Miller | Powar |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.46 | $1.79 |
| Sportsbet | $2.45 | $1.66 |
| Unibet | $2.43 | $1.60 |
| TABtouch | $2.43 | $1.60 |
| Ladbrokes | $2.40 | $1.67 |
| BetRight | $2.25 | $1.61 |
| Betr | $2.25 | $1.59 |
| Picklebet | $2.20 | $1.57 |
Best odds
Allen
$1.08
Igel
$12.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Allen | Igel |
|---|---|---|
| Sportsbet | $1.08 | $10.50 |
| Unibet | $1.07 | $12.00 |
| TABtouch | $1.07 | $12.00 |
| Ladbrokes | $1.06 | $11.00 |
| BetRight | $1.05 | $10.00 |
| Picklebet | $1.04 | $8.00 |
| Betr | $1.04 | $9.25 |
Best odds
Rea
$2.14
Taylor
$1.99
7 bookmakers
| Bookmaker | Rea | Taylor |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.14 | $1.98 |
| BetRight | $2.02 | $1.79 |
| TABtouch | $2.02 | $1.87 |
| Unibet | $2.02 | $1.87 |
| Ladbrokes | $2.00 | $1.91 |
| Sportsbet | $1.99 | $1.99 |
| Betr | $1.96 | $1.78 |
Best odds
Hickey
$1.07
Coleman
$21.00
8 bookmakers
| Bookmaker | Hickey | Coleman |
|---|---|---|
| Sportsbet | $1.07 | $11.00 |
| Unibet | $1.07 | $11.00 |
| TABtouch | $1.07 | $11.00 |
| Betfair Exchange | $1.07 | $21.00 |
| Ladbrokes | $1.05 | $11.00 |
| BetRight | $1.04 | $10.00 |
| Betr | $1.04 | $9.25 |
| Picklebet | $1.04 | $8.00 |
Best odds
Vanhouter
$1.02
Balaz
$26.00
7 bookmakers
| Bookmaker | Vanhouter | Balaz |
|---|---|---|
| Unibet | $1.02 | $20.00 |
| TABtouch | $1.02 | $20.00 |
| Sportsbet | $1.02 | $26.00 |
| Ladbrokes | $1.01 | $17.00 |
| Picklebet | $1.01 | $10.50 |
| BetRight | $1.01 | $16.00 |
| Betr | $1.01 | $13.00 |
Best odds
Rafferty
$1.11
Martirosyan
$11.50
7 bookmakers
| Bookmaker | Rafferty | Martirosyan |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.11 | $11.50 |
| Unibet | $1.10 | $9.00 |
| TABtouch | $1.10 | $9.00 |
| Ladbrokes | $1.08 | $8.00 |
| Sportsbet | $1.08 | $9.50 |
| Betr | $1.06 | $8.00 |
| BetRight | $1.06 | $9.50 |
Best odds
Bentley
$1.70
Jr
$2.44
8 bookmakers
| Bookmaker | Bentley | Jr |
|---|---|---|
| Sportsbet | $1.70 | $2.30 |
| Betfair Exchange | $1.68 | $2.44 |
| Ladbrokes | $1.67 | $2.40 |
| Unibet | $1.64 | $2.35 |
| TABtouch | $1.64 | $2.35 |
| BetRight | $1.61 | $2.32 |
| Betr | $1.59 | $2.25 |
| Picklebet | $1.53 | $2.30 |
Best odds
Buatsi
$2.38
Hutchinson
$1.86
7 bookmakers
| Bookmaker | Buatsi | Hutchinson |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.38 | $1.86 |
| BetRight | $2.35 | $1.63 |
| TABtouch | $2.30 | $1.65 |
| Unibet | $2.30 | $1.65 |
| Sportsbet | $2.25 | $1.71 |
| Ladbrokes | $2.25 | $1.73 |
| Betr | $2.15 | $1.66 |
Best odds
Billam-Smith
$1.31
Clarke
$4.50
7 bookmakers
| Bookmaker | Billam-Smith | Clarke |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.31 | $4.40 |
| Sportsbet | $1.28 | $3.90 |
| Ladbrokes | $1.25 | $4.40 |
| BetRight | $1.23 | $4.25 |
| Unibet | $1.22 | $4.50 |
| TABtouch | $1.22 | $4.50 |
| Betr | $1.22 | $4.00 |