Tuesday 11 August 1 match
Best odds
Fluminense-RJ
$1.56
Draw
$4.50
Rivadavia
$6.00
15 bookmakers
| Bookmaker | Fluminense-RJ | Draw | Rivadavia |
|---|---|---|---|
| Unibet | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Betrivers | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Casumo | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Grosvenor | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Betr | $1.55 | $3.90 | $6.00 |
| Virginbet | $1.55 | $4.30 | $4.50 |
| Livescorebet | $1.55 | $4.30 | $4.50 |
| Ladbrokes | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Neds | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Ladbrokes | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Coral | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Sportsbet | $1.50 | $4.00 | $6.00 |
| Paddypower | $1.50 | $3.80 | $5.50 |
| Smarkets | $1.47 | $3.70 | $4.70 |
| Betfair Sb | $1.44 | $3.30 | $5.00 |
Wednesday 12 August 7 matches
Best odds
Palmeiras-SP
$1.35
Draw
$5.60
PorteΓ±o
$10.00
14 bookmakers
| Bookmaker | Palmeiras-SP | Draw | PorteΓ±o |
|---|---|---|---|
| Neds | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Ladbrokes | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Ladbrokes | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Coral | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Unibet | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Grosvenor | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Casumo | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Betrivers | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Betr | $1.32 | $4.70 | $10.00 |
| Livescorebet | $1.30 | $5.25 | $7.00 |
| Virginbet | $1.30 | $5.25 | $7.00 |
| Sportsbet | $1.30 | $4.75 | $10.00 |
| Paddypower | $1.29 | $4.50 | $9.50 |
| Betfair Sb | $1.25 | $3.75 | $8.00 |
Best odds
Platense
$1.90
Draw
$3.25
Unido
$5.10
10 bookmakers
| Bookmaker | Platense | Draw | Unido |
|---|---|---|---|
| Sportsbet | $1.90 | $3.25 | $4.33 |
| Betr | $1.88 | $3.25 | $4.30 |
| Paddypower | $1.85 | $3.10 | $4.20 |
| Betrivers | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Grosvenor | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Unibet | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Casumo | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Virginbet | $1.81 | $2.95 | $4.80 |
| Livescorebet | $1.81 | $2.95 | $4.80 |
| Betfair Sb | $1.73 | $2.70 | $3.75 |
Best odds
Central
$2.18
Draw
$3.25
Corinthians-SP
$3.25
6 bookmakers
| Bookmaker | Central | Draw | Corinthians-SP |
|---|---|---|---|
| Unibet | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Grosvenor | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Casumo | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Betrivers | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Livescorebet | $2.16 | $3.15 | $3.15 |
| Virginbet | $2.16 | $3.15 | $3.15 |
Best odds
Cruzeiro
$2.80
Draw
$3.30
Flamengo-RJ
$2.60
14 bookmakers
| Bookmaker | Cruzeiro | Draw | Flamengo-RJ |
|---|---|---|---|
| Coral | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Ladbrokes | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Neds | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Ladbrokes | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Sportsbet | $2.62 | $3.30 | $2.55 |
| Unibet | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Grosvenor | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Casumo | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Betrivers | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Betr | $2.60 | $3.30 | $2.60 |
| Virginbet | $2.55 | $3.15 | $2.55 |
| Livescorebet | $2.55 | $3.15 | $2.55 |
| Paddypower | $2.50 | $3.25 | $2.50 |
| Betfair Sb | $2.40 | $2.80 | $2.40 |
Best odds
Mirassol
$2.00
Draw
$3.40
Quito
$4.20
15 bookmakers
| Bookmaker | Mirassol | Draw | Quito |
|---|---|---|---|
| Betrivers | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Casumo | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Unibet | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Grosvenor | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Virginbet | $1.97 | $3.30 | $3.45 |
| Livescorebet | $1.97 | $3.30 | $3.45 |
| Sportsbet | $1.90 | $3.30 | $4.10 |
| Betr | $1.90 | $3.30 | $4.10 |
| Ladbrokes | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Paddypower | $1.85 | $3.25 | $4.00 |
| Neds | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Coral | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Ladbrokes | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Betfair Sb | $1.80 | $2.75 | $3.60 |
| Smarkets | $1.79 | $2.96 | $3.75 |
Best odds
Tolima
$2.55
Draw
$3.30
Valle
$2.70
14 bookmakers
| Bookmaker | Tolima | Draw | Valle |
|---|---|---|---|
| Unibet | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Sportsbet | $2.55 | $3.30 | $2.62 |
| Grosvenor | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Casumo | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Betr | $2.55 | $3.30 | $2.65 |
| Betrivers | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Coral | $2.50 | $2.87 | $2.70 |
| Paddypower | $2.50 | $3.25 | $2.50 |
| Neds | $2.50 | $2.88 | $2.70 |
| Ladbrokes | $2.50 | $2.87 | $2.70 |
| Ladbrokes | $2.50 | $2.88 | $2.70 |
| Livescorebet | $2.48 | $3.15 | $2.63 |
| Virginbet | $2.48 | $3.15 | $2.63 |
| Betfair Sb | $2.38 | $2.75 | $2.40 |
Best odds
Plata
$1.77
Draw
$3.60
(CHI)
$6.20
17 bookmakers
| Bookmaker | Plata | Draw | (CHI) |
|---|---|---|---|
| Ladbrokes | $1.83 | $2.80 | $4.50 |
| Coral | $1.83 | $2.80 | $4.50 |
| Betfair Exchange | $1.77 | $3.60 | $6.20 |
| PlayUp | $1.75 | $3.20 | $5.00 |
| Betr | $1.72 | $3.40 | $5.50 |
| Grosvenor | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Casumo | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Betrivers | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Livescorebet | $1.70 | $3.65 | $4.30 |
| PointsBet | $1.70 | $3.30 | $5.50 |
| Paddypower | $1.70 | $3.30 | $4.50 |
| Virginbet | $1.70 | $3.65 | $4.30 |
| Sportsbet | $1.68 | $3.35 | $5.80 |
| Ladbrokes | $1.67 | $3.10 | $5.00 |
| Betfair Sb | $1.67 | $2.88 | $4.20 |
| Neds | $1.67 | $3.10 | $5.00 |
| Unibet | $1.66 | $3.35 | $5.75 |
Friday 14 August 1 match
Best odds
Central
$2.40
Draw
$2.90
Corinthians-SP
$4.30
12 bookmakers
| Bookmaker | Central | Draw | Corinthians-SP |
|---|---|---|---|
| Betr | $2.40 | $2.75 | $3.60 |
| Coral | $2.37 | $2.45 | $3.40 |
| Ladbrokes | $2.37 | $2.45 | $3.40 |
| PointsBet | $2.35 | $2.75 | $3.50 |
| Unibet | $2.33 | $2.70 | $3.65 |
| Betfair Exchange | $2.32 | $2.90 | $4.30 |
| PlayUp | $2.25 | $2.70 | $3.75 |
| Sportsbet | $2.20 | $2.70 | $4.00 |
| Paddypower | $2.20 | $2.90 | $3.10 |
| Neds | $2.20 | $2.60 | $3.70 |
| Ladbrokes | $2.20 | $2.60 | $3.70 |
| Betfair Sb | $2.10 | $2.50 | $2.88 |
Friday 21 August 1 match
Best odds
Arsenal
$1.23
Draw
$7.60
City
$17.00
12 bookmakers
| Bookmaker | Arsenal | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.23 | $7.60 | $17.00 |
| Dabble | $1.22 | $6.00 | $13.00 |
| Ladbrokes | $1.22 | $6.40 | $11.50 |
| Neds | $1.22 | $6.40 | $11.50 |
| BetRight | $1.21 | $6.00 | $14.00 |
| TAB | $1.20 | $6.00 | $13.00 |
| PointsBet | $1.20 | $6.00 | $14.00 |
| Betr | $1.20 | $6.25 | $14.00 |
| PlayUp | $1.19 | $6.00 | $13.00 |
| Sportsbet | $1.18 | $7.25 | $15.00 |
| Unibet | $1.16 | $6.75 | $15.00 |
| TABtouch | $1.15 | $6.75 | $15.00 |
Saturday 22 August 5 matches
Best odds
City
$10.00
Draw
$5.30
United
$1.40
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | United |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $10.00 | $5.30 | $1.40 |
| Sportsbet | $9.25 | $4.90 | $1.35 |
| Unibet | $9.00 | $4.90 | $1.32 |
| TABtouch | $9.00 | $4.90 | $1.30 |
| PointsBet | $9.00 | $5.00 | $1.36 |
| PlayUp | $8.50 | $4.85 | $1.35 |
| TAB | $8.50 | $5.00 | $1.32 |
| BetRight | $8.50 | $5.00 | $1.35 |
| Betr | $8.50 | $5.00 | $1.35 |
| Dabble | $8.50 | $5.00 | $1.35 |
| Neds | $8.00 | $4.80 | $1.36 |
| Ladbrokes | $8.00 | $4.80 | $1.36 |
Best odds
Everton
$2.38
Draw
$3.50
Palace
$3.35
12 bookmakers
| Bookmaker | Everton | Draw | Palace |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.38 | $3.50 | $3.35 |
| Betr | $2.25 | $3.40 | $3.10 |
| BetRight | $2.25 | $3.45 | $3.10 |
| Dabble | $2.25 | $3.30 | $3.20 |
| TAB | $2.25 | $3.25 | $3.10 |
| PlayUp | $2.25 | $3.25 | $3.15 |
| PointsBet | $2.25 | $3.40 | $3.20 |
| Sportsbet | $2.25 | $3.35 | $3.20 |
| Neds | $2.20 | $3.40 | $3.20 |
| Ladbrokes | $2.20 | $3.40 | $3.20 |
| Unibet | $2.17 | $3.25 | $3.20 |
| TABtouch | $2.16 | $3.25 | $3.15 |
Best odds
Town
$2.86
Draw
$3.40
Sunderland
$2.78
12 bookmakers
| Bookmaker | Town | Draw | Sunderland |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.86 | $3.40 | $2.78 |
| PointsBet | $2.85 | $3.10 | $2.65 |
| Sportsbet | $2.75 | $3.25 | $2.65 |
| Dabble | $2.75 | $3.10 | $2.65 |
| Neds | $2.70 | $3.20 | $2.65 |
| Ladbrokes | $2.70 | $3.20 | $2.65 |
| PlayUp | $2.70 | $3.10 | $2.60 |
| TAB | $2.70 | $3.10 | $2.60 |
| Unibet | $2.65 | $3.10 | $2.55 |
| TABtouch | $2.65 | $3.05 | $2.55 |
| Betr | $2.65 | $3.30 | $2.65 |
| BetRight | $2.65 | $3.30 | $2.65 |
Best odds
Forest
$2.46
Draw
$3.35
United
$3.30
12 bookmakers
| Bookmaker | Forest | Draw | United |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.46 | $3.35 | $3.30 |
| Dabble | $2.30 | $3.25 | $3.10 |
| TAB | $2.30 | $3.15 | $3.00 |
| Sportsbet | $2.30 | $3.25 | $3.20 |
| PointsBet | $2.30 | $3.20 | $3.20 |
| PlayUp | $2.30 | $3.20 | $3.10 |
| Neds | $2.30 | $3.20 | $3.10 |
| Betr | $2.30 | $3.30 | $3.10 |
| BetRight | $2.30 | $3.30 | $3.10 |
| Ladbrokes | $2.30 | $3.20 | $3.10 |
| TABtouch | $2.25 | $3.20 | $3.05 |
| Unibet | $2.25 | $3.20 | $3.05 |
Best odds
Brentford
$2.20
Draw
$3.85
Hotspur
$3.45
12 bookmakers
| Bookmaker | Brentford | Draw | Hotspur |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.20 | $3.85 | $3.45 |
| Dabble | $2.10 | $3.60 | $3.25 |
| TAB | $2.10 | $3.50 | $3.20 |
| Sportsbet | $2.10 | $3.60 | $3.35 |
| PointsBet | $2.10 | $3.60 | $3.30 |
| PlayUp | $2.10 | $3.55 | $3.20 |
| Neds | $2.10 | $3.60 | $3.25 |
| Ladbrokes | $2.10 | $3.60 | $3.25 |
| BetRight | $2.10 | $3.75 | $3.20 |
| Betr | $2.10 | $3.75 | $3.20 |
| Unibet | $2.08 | $3.50 | $3.15 |
| TABtouch | $2.07 | $3.50 | $3.10 |
Sunday 23 August 3 matches
Best odds
Albion
$2.20
Draw
$3.65
Villa
$3.70
12 bookmakers
| Bookmaker | Albion | Draw | Villa |
|---|---|---|---|
| PointsBet | $2.20 | $3.40 | $3.20 |
| Betfair Exchange | $2.16 | $3.65 | $3.70 |
| Betr | $2.15 | $3.50 | $3.25 |
| BetRight | $2.15 | $3.50 | $3.25 |
| Sportsbet | $2.15 | $3.45 | $3.35 |
| TAB | $2.10 | $3.40 | $3.50 |
| Neds | $2.10 | $3.45 | $3.35 |
| Ladbrokes | $2.10 | $3.45 | $3.35 |
| PlayUp | $2.08 | $3.35 | $3.50 |
| Dabble | $2.08 | $3.40 | $3.50 |
| TABtouch | $2.04 | $3.40 | $3.30 |
| Unibet | $2.04 | $3.40 | $3.35 |
Best odds
City
$1.53
Draw
$4.90
Bournemouth
$6.80
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | Bournemouth |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.53 | $4.90 | $6.80 |
| TAB | $1.50 | $4.25 | $6.00 |
| Dabble | $1.50 | $4.40 | $6.00 |
| Sportsbet | $1.48 | $4.75 | $6.00 |
| Ladbrokes | $1.48 | $4.75 | $5.60 |
| Neds | $1.48 | $4.75 | $5.60 |
| PointsBet | $1.48 | $4.50 | $6.00 |
| BetRight | $1.46 | $4.75 | $6.00 |
| PlayUp | $1.45 | $4.25 | $6.00 |
| Betr | $1.45 | $4.70 | $6.25 |
| Unibet | $1.43 | $4.60 | $6.00 |
| TABtouch | $1.42 | $4.60 | $6.00 |
Best odds
United
$4.00
Draw
$4.00
Liverpool
$1.99
12 bookmakers
| Bookmaker | United | Draw | Liverpool |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $4.00 | $4.00 | $1.99 |
| Sportsbet | $3.80 | $3.80 | $1.91 |
| PointsBet | $3.80 | $3.80 | $1.90 |
| PlayUp | $3.65 | $3.70 | $1.91 |
| Dabble | $3.60 | $3.75 | $1.92 |
| Unibet | $3.60 | $3.65 | $1.87 |
| TABtouch | $3.60 | $3.65 | $1.85 |
| TAB | $3.60 | $3.60 | $1.90 |
| Betr | $3.50 | $3.70 | $1.97 |
| Neds | $3.50 | $3.75 | $1.95 |
| Ladbrokes | $3.50 | $3.75 | $1.95 |
| BetRight | $3.45 | $3.90 | $1.94 |
Monday 24 August 1 match
Best odds
Fulham
$4.25
Draw
$3.90
Chelsea
$1.96
12 bookmakers
| Bookmaker | Fulham | Draw | Chelsea |
|---|---|---|---|
| TAB | $4.25 | $3.80 | $1.75 |
| Betfair Exchange | $4.20 | $3.90 | $1.96 |
| PointsBet | $4.10 | $3.60 | $1.87 |
| TABtouch | $4.00 | $3.65 | $1.78 |
| Unibet | $4.00 | $3.65 | $1.79 |
| Sportsbet | $4.00 | $3.70 | $1.88 |
| PlayUp | $4.00 | $3.75 | $1.82 |
| Dabble | $4.00 | $3.75 | $1.82 |
| BetRight | $3.90 | $3.75 | $1.87 |
| Betr | $3.90 | $3.70 | $1.88 |
| Neds | $3.80 | $3.60 | $1.91 |
| Ladbrokes | $3.80 | $3.60 | $1.91 |
Friday 28 August 1 match
Best odds
Palace
$5.30
Draw
$4.20
City
$1.73
12 bookmakers
| Bookmaker | Palace | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $5.30 | $4.20 | $1.73 |
| Sportsbet | $4.90 | $4.00 | $1.67 |
| PlayUp | $4.85 | $3.85 | $1.65 |
| Dabble | $4.75 | $3.85 | $1.68 |
| TAB | $4.75 | $3.80 | $1.65 |
| PointsBet | $4.75 | $4.00 | $1.69 |
| BetRight | $4.75 | $4.20 | $1.65 |
| Betr | $4.70 | $4.00 | $1.68 |
| Unibet | $4.70 | $3.85 | $1.64 |
| Neds | $4.60 | $3.90 | $1.70 |
| Ladbrokes | $4.60 | $3.90 | $1.70 |
| TABtouch | $4.60 | $3.85 | $1.63 |
Saturday 29 August 4 matches
Best odds
Liverpool
$1.54
Draw
$4.80
Forest
$6.60
12 bookmakers
| Bookmaker | Liverpool | Draw | Forest |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.54 | $4.80 | $6.60 |
| Neds | $1.50 | $4.40 | $5.80 |
| Ladbrokes | $1.50 | $4.40 | $5.80 |
| TAB | $1.50 | $4.50 | $5.50 |
| PlayUp | $1.50 | $4.25 | $6.00 |
| Dabble | $1.50 | $4.25 | $6.00 |
| Sportsbet | $1.49 | $4.50 | $6.00 |
| PointsBet | $1.48 | $4.50 | $6.50 |
| BetRight | $1.48 | $4.50 | $6.00 |
| Betr | $1.48 | $4.50 | $6.25 |
| Unibet | $1.46 | $4.30 | $6.10 |
| TABtouch | $1.45 | $4.25 | $6.10 |
Best odds
Bournemouth
$2.18
Draw
$3.55
Everton
$3.75
12 bookmakers
| Bookmaker | Bournemouth | Draw | Everton |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.18 | $3.55 | $3.75 |
| Betr | $2.10 | $3.50 | $3.30 |
| BetRight | $2.10 | $3.50 | $3.30 |
| TAB | $2.10 | $3.40 | $3.40 |
| Sportsbet | $2.08 | $3.45 | $3.50 |
| PlayUp | $2.08 | $3.40 | $3.40 |
| Dabble | $2.08 | $3.40 | $3.50 |
| Neds | $2.05 | $3.40 | $3.50 |
| Ladbrokes | $2.05 | $3.40 | $3.50 |
| Unibet | $2.05 | $3.30 | $3.40 |
| PointsBet | $2.05 | $3.40 | $3.50 |
| TABtouch | $2.04 | $3.30 | $3.40 |
Best odds
City
$1.85
Draw
$3.75
City
$5.10
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.85 | $3.75 | $5.10 |
| PointsBet | $1.80 | $3.60 | $4.50 |
| Dabble | $1.78 | $3.60 | $4.50 |
| Betr | $1.78 | $3.70 | $4.40 |
| Sportsbet | $1.78 | $3.50 | $4.80 |
| Ladbrokes | $1.77 | $3.60 | $4.50 |
| PlayUp | $1.77 | $3.50 | $4.60 |
| Neds | $1.77 | $3.60 | $4.50 |
| BetRight | $1.75 | $3.65 | $4.60 |
| TAB | $1.75 | $3.60 | $4.75 |
| Unibet | $1.75 | $3.45 | $4.50 |
| TABtouch | $1.74 | $3.45 | $4.40 |
Best odds
Hotspur
$2.26
Draw
$3.90
United
$3.25
12 bookmakers
| Bookmaker | Hotspur | Draw | United |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.26 | $3.90 | $3.25 |
| Neds | $2.15 | $3.60 | $3.10 |
| Ladbrokes | $2.15 | $3.60 | $3.10 |
| TAB | $2.15 | $3.60 | $3.00 |
| PointsBet | $2.15 | $3.60 | $3.20 |
| Sportsbet | $2.15 | $3.70 | $3.10 |
| PlayUp | $2.15 | $3.70 | $3.00 |
| Dabble | $2.15 | $3.60 | $3.10 |
| BetRight | $2.15 | $3.75 | $3.05 |
| Betr | $2.15 | $3.75 | $3.05 |
| TABtouch | $2.12 | $3.55 | $3.00 |
| Unibet | $2.12 | $3.60 | $3.05 |
Sunday 30 August 4 matches
Best odds
United
$2.96
Draw
$3.55
Brentford
$2.62
12 bookmakers
| Bookmaker | United | Draw | Brentford |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.96 | $3.55 | $2.62 |
| PointsBet | $2.90 | $3.30 | $2.40 |
| Dabble | $2.85 | $3.30 | $2.45 |
| Sportsbet | $2.85 | $3.35 | $2.50 |
| PlayUp | $2.80 | $3.30 | $2.45 |
| Betr | $2.80 | $3.40 | $2.45 |
| Unibet | $2.80 | $3.30 | $2.38 |
| TAB | $2.80 | $3.30 | $2.40 |
| TABtouch | $2.75 | $3.25 | $2.38 |
| BetRight | $2.70 | $3.50 | $2.50 |
| Neds | $2.70 | $3.40 | $2.50 |
| Ladbrokes | $2.70 | $3.40 | $2.50 |
Best odds
Chelsea
$1.93
Draw
$4.00
Albion
$4.20
12 bookmakers
| Bookmaker | Chelsea | Draw | Albion |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.93 | $4.00 | $4.20 |
| PointsBet | $1.90 | $3.60 | $4.00 |
| Betr | $1.88 | $3.90 | $3.70 |
| Sportsbet | $1.86 | $3.80 | $4.00 |
| PlayUp | $1.85 | $3.70 | $3.85 |
| TAB | $1.85 | $3.60 | $3.90 |
| BetRight | $1.85 | $3.95 | $3.75 |
| Dabble | $1.85 | $3.75 | $3.85 |
| Ladbrokes | $1.83 | $3.90 | $3.90 |
| Neds | $1.83 | $3.90 | $3.90 |
| Unibet | $1.79 | $3.60 | $4.10 |
| TABtouch | $1.78 | $3.60 | $4.00 |
Best odds
Sunderland
$2.38
Draw
$3.40
Fulham
$3.40
12 bookmakers
| Bookmaker | Sunderland | Draw | Fulham |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.38 | $3.40 | $3.40 |
| Betr | $2.35 | $3.30 | $3.05 |
| PointsBet | $2.35 | $3.30 | $3.10 |
| Neds | $2.30 | $3.30 | $3.10 |
| Ladbrokes | $2.30 | $3.30 | $3.10 |
| Sportsbet | $2.30 | $3.25 | $3.20 |
| BetRight | $2.30 | $3.35 | $3.05 |
| PlayUp | $2.25 | $3.25 | $3.15 |
| Dabble | $2.25 | $3.25 | $3.20 |
| TAB | $2.25 | $3.20 | $3.20 |
| Unibet | $2.18 | $3.20 | $3.20 |
| TABtouch | $2.17 | $3.20 | $3.15 |
Best odds
United
$1.40
Draw
$5.60
Town
$9.00
12 bookmakers
| Bookmaker | United | Draw | Town |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.40 | $5.60 | $9.00 |
| Ladbrokes | $1.38 | $5.20 | $6.80 |
| TAB | $1.38 | $5.00 | $7.00 |
| PlayUp | $1.38 | $4.85 | $7.25 |
| Dabble | $1.38 | $5.00 | $7.50 |
| Neds | $1.38 | $5.20 | $6.80 |
| PointsBet | $1.36 | $5.00 | $8.00 |
| Sportsbet | $1.35 | $5.30 | $8.25 |
| Unibet | $1.35 | $4.80 | $7.50 |
| Betr | $1.35 | $5.25 | $8.00 |
| TABtouch | $1.34 | $4.80 | $7.50 |
| BetRight | $1.34 | $5.25 | $8.00 |
Monday 31 August 1 match
Best odds
Villa
$6.80
Draw
$4.60
Arsenal
$1.56
12 bookmakers
| Bookmaker | Villa | Draw | Arsenal |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $6.80 | $4.60 | $1.56 |
| Betr | $6.25 | $4.25 | $1.50 |
| Sportsbet | $6.25 | $4.30 | $1.51 |
| TAB | $6.00 | $4.50 | $1.52 |
| Unibet | $6.00 | $4.10 | $1.49 |
| TABtouch | $6.00 | $4.10 | $1.48 |
| PointsBet | $6.00 | $4.50 | $1.50 |
| Dabble | $6.00 | $4.00 | $1.53 |
| BetRight | $6.00 | $4.25 | $1.51 |
| Ladbrokes | $5.80 | $4.20 | $1.53 |
| Neds | $5.80 | $4.20 | $1.53 |
| PlayUp | $5.75 | $4.30 | $1.48 |