⚽
Saturday 7 November
Best odds
United
$2.40
Draw
$3.50
Hotspur
$3.00
10 bookmakers
| Bookmaker | United | Draw | Hotspur |
|---|---|---|---|
| Ladbrokes | $2.40 | $3.30 | $2.90 |
| Neds | $2.40 | $3.30 | $2.90 |
| Betr | $2.35 | $3.40 | $2.95 |
| Sportsbet | $2.35 | $3.50 | $3.00 |
| Picklebet | $2.30 | $3.25 | $2.90 |
| BetRight | $2.30 | $3.45 | $2.95 |
| PointsBet | $2.30 | $3.40 | $3.00 |
| Dabble | $2.25 | $3.30 | $2.95 |
| PlayUp | $2.25 | $3.35 | $2.90 |
| Betfair Exchange | $1.34 | $1.10 | $1.34 |
Best odds
Arsenal
$1.19
Draw
$7.25
City
$17.00
10 bookmakers
| Bookmaker | Arsenal | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Neds | $1.19 | $6.80 | $12.50 |
| Ladbrokes | $1.19 | $6.80 | $12.50 |
| BetRight | $1.18 | $6.50 | $16.00 |
| Dabble | $1.18 | $6.50 | $13.00 |
| Betr | $1.18 | $6.75 | $16.00 |
| PlayUp | $1.18 | $6.50 | $13.00 |
| PointsBet | $1.18 | $7.00 | $14.00 |
| Picklebet | $1.17 | $6.50 | $12.00 |
| Betfair Exchange | $1.16 | $1.10 | $1.10 |
| Sportsbet | $1.16 | $7.25 | $17.00 |
Best odds
Fulham
$2.35
Draw
$3.70
United
$3.00
10 bookmakers
| Bookmaker | Fulham | Draw | United |
|---|---|---|---|
| Sportsbet | $2.35 | $3.70 | $2.85 |
| Betr | $2.30 | $3.60 | $2.85 |
| BetRight | $2.30 | $3.65 | $2.85 |
| Ladbrokes | $2.30 | $3.50 | $2.90 |
| Neds | $2.30 | $3.50 | $2.90 |
| PointsBet | $2.30 | $3.60 | $2.90 |
| Dabble | $2.20 | $3.40 | $2.90 |
| PlayUp | $2.20 | $3.40 | $2.90 |
| Picklebet | $2.15 | $3.50 | $3.00 |
| Betfair Exchange | $1.10 | $1.60 | $1.60 |
Best odds
Forest
$4.90
Draw
$4.25
City
$1.70
10 bookmakers
| Bookmaker | Forest | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Sportsbet | $4.90 | $4.25 | $1.64 |
| Betr | $4.75 | $4.10 | $1.65 |
| BetRight | $4.75 | $4.20 | $1.64 |
| PointsBet | $4.50 | $4.10 | $1.69 |
| Neds | $4.40 | $4.00 | $1.70 |
| Ladbrokes | $4.40 | $4.00 | $1.70 |
| Dabble | $4.25 | $3.85 | $1.68 |
| PlayUp | $4.25 | $3.85 | $1.68 |
| Picklebet | $4.20 | $4.00 | $1.66 |
| Betfair Exchange | $2.40 | $2.40 | $1.08 |